序號 | 企業名稱(個人) | 資金援助(萬元) | 物資援助 | 援助捐贈流向 |
1 | 邵重景(江西省工程造價協會) | 0.15 | 江西省紅十字基金會 | |
2 | 張卜(中韻聯合集團股份有限公司) | 1 | 上饒市廣信區財政局 | |
3 | 藍彬(中韻聯合集團股份有限公司) | 0.3 | 贛州市南康區慈善救濟會 | |
4 | 江西德隆工程造價咨詢有限公司 | 3.65 | 湖北省紅十字會 | |
5 | 熊志剛(贛州昕宇工程造價咨詢有限公司) | 0.1 | 信豐縣紅十字會 | |
6 | 江西愛信建設集團有限公司 | 1.2 | 3.88萬元物資 | 定南縣紅十字會、慈善會、微愛公益中心 |
7 | 贛州昕宇工程造價咨詢有限公司 | 1 | 贛州市南康區慈善救濟會 | |
8 | 江西寶利恒工程咨詢有限公司 | 15.296 | 8萬元醫用口罩及防護服 | 高新區政府 |
9 | 賈明(江西寶利恒工程咨詢有限公司) | 1 | 江西省紅十字會 | |
10 | 江西華信工程造價咨詢有限責任公司 | 0.5 | 江西省紅十字會 | |
11 | 盧剛(江西寰信工程造價咨詢有限責任公司) | 0.05 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | |
12 | 江西同力工程造價 | 1 | 江西省紅十字會 | |
13 | 撫州市大地建設監理造價有限 | 0.6 |
|
撫州市慈善總會 |
14 | 贛州天慧工程造價咨詢有限公司 | 0.2 | 尋烏縣教育基金會 | |
15 | 伍祖貴(贛州天慧工程造價咨詢有限公司) | 0.06 | 信豐縣新社會階層聯誼會 | |
16 | 江西省贛州昌順工程建設監理有限公司 | 5 | 贛州紅十字會 | |
17 | 江西省中弈工程咨詢有限公司 | 1 | - | 江西省紅十字會 |
18 | 江西新立建設管理有限公司及員工 | 1.755 | 湖北省紅十字會、上饒市紅十字會 | |
19 | 江西環球工程造價事務所有限責任公司 | 3.2828萬元口罩、酒精、消毒液等 | 江西省慈善總會 | |
20 | 江西中邦工程管理咨詢有限公司 | 0.2 | 江西省紅十字會 | |
21 | 王慧(江西中邦工程管理咨詢有限公司) | 0.1 | 江西省女企業家協會 | |
22 | 江西浩宇工程咨詢有限公司 | 1 |
南昌市青山湖區慈善會 |
|
23 | 徐元勝(江西浩宇工程咨詢有限公司) | 0.2 | 南昌鄱陽商會 | |
24 | 江西浩翰工程管理有限公司 | 1 | 九江市慈善總會 | |
25 | 劉正偉(江西浩翰工程管理有限公司) | 0.1 | 江西省河南商會 | |
26 | 劉婀娜(江西浩翰工程管理有限公司) | 0.005 | 網絡捐款--掌中九江 | |
27 | 江西正捷工程造價咨詢有限公司 | 0.2 | 江西省紅十字會 | |
28 | 張乘風(江西潯誠工程咨詢有限公司) | 0.2 | 九江市慈善總會 | |
29 | 江西鑫華建工程造價事務所有限公司 | 0.5 | 九江市慈善總會 | |
30 | 左北平(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.6 | 九江市慈善總會捐贈、江西省紅十字基金會 | |
31 | 萬文君(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.05 | 江西省紅十字基金會 | |
32 | 姚艷萍(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.05 | 江西省紅十字基金會 | |
33 | 黎燦雨(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.02 | 江蘇省慈善總會 | |
34 | 章波(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.02 | 江西省紅十字基金會 | |
35 | 代洪槐(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.02 | 中國社會福利基金會 | |
36 | 黃孝亮(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.02 | 江西省紅十字基金會 | |
37 | 張繼蕓(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.02 | 河北慈善聯合基金會 | |
38 | 程紅英(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.02 | 江西省紅十字基金會 | |
39 | 徐麗萍(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.02 | 江西省紅十字基金會 | |
40 | 何尚宏(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.06 | 江西省紅十字基金會 | |
41 | 王元(江西華循工程造價咨詢有限公司) | 0.06 | 江西省紅十字會 | |
42 | 江西華審中信工程造價有限公司 | 0.3 | 九江市潯陽區甘棠街道辦事處 | |
43 | 江西贛昌工程咨詢有限公司 | 2 | 南昌市紅十字會 | |
44 | 丁健(江西贛昌工程咨詢有限公司) | 0.002 | 武漢市慈善總會 | |
45 | 上饒天景工程投資咨詢有限公司 | 0.86 | 武漢慈善總會、中國紅十字基金會 | |
46 | 江西中正工程造價咨詢有限責任公司 | 0.6 | 江西省紅十字會 | |
47 | 江西中達造價咨詢有限公司 | 0.6 | 江西省紅十字會 | |
48 | 江西省興贛監理咨詢有限公司 | 5 | 南昌市西湖區紅十字會 | |
49 | 柳云浩(江西省興贛監理咨詢有限公司) | 0.3 | 南昌市西湖區紅十字會 | |
50 | 柳倩(江西省興贛監理咨詢有限公司) | 0.29 | 北京韓紅愛心慈善基金會、湖北省慈善總會 | |
51 | 裘雪萍(江西省興贛監理咨詢有限公司) | 0.0666 | 鄂州市梁子湖區沼山鎮衛生院 | |
52 | 邱華祥(江西省興贛監理咨詢有限公司) | 0.02 | 興國縣慈善會 | |
53 | 懷飛(江西省興贛監理咨詢有限公司) | 0.001 | 陜西省慈善總會 | |
54 | 江西聚浩工程管理有限公司 | 0.3 | 吉安市吉州區紅十字會 | |
55 | 劉光明(江西聚浩工程管理有限公司) | 0.03 | 武漢市慈善總會 | |
56 | 朱懷峰(江西聚浩工程管理有限公司) | 0.01 | 武漢市慈善總會 | |
57 | 張波(江西聚浩工程管理有限公司) | 0.01 | 武漢市慈善總會 | |
58 | 王璐琪(江西聚浩工程管理有限公司) | 0.01 | 武漢市慈善總會 | |
59 | 鄢品強(江西聚浩工程管理有限公司) | 0.01 | 武漢市慈善總會 | |
60 | 江西金泰工程造價咨詢有限責任公司 | 1 | 江西省紅十字會 | |
61 | 李玲(江西金泰工程造價咨詢有限責任公司) | 0.1 | 湖北省慈善總會捐款 | |
62 | 江西省安信造價咨詢有限公司 | 1 | 吉安市紅十字會 | |
63 | 九鼎贛饒中介服務咨詢有限公司 | 49.3萬元口罩、手套、酒精等 | 龍南慈縣善會、定南縣紅十字會、尋烏縣衛生健康委員會 | |
64 | 江西國資工程管理有限公司 | 0.837 | 江西省紅十字會 | |
65 | 江西銀信工程造價咨詢有限公司 | 7.9 | 南昌市青山湖區慈善會、江西省紅十字會 | |
66 | 新余金山建筑工程咨詢有限公司及員工 | 0.41 | 新余市紅十字會 | |
67 | 江西方元工程咨詢有限公司 | 4.16 | 武漢慈善總會 | |
68 | 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司上饒分公司 | 0.1 | 武漢慈善總會 | |
69 | 江西中恒上饒辦事處 | 0.1 | 武漢慈善總會 | |
70 | 段毅(江西中恒上饒辦事處) | 0.05 | 武漢慈善總會 | |
71 | 江西省信實工程咨詢有限公司 | 0.3 | 武漢慈善總會 | |
72 | 江西鼎誠工程咨詢有限公司 | 0.3 | 武漢慈善總會 | |
73 | 談振榮(江西鼎誠工程咨詢有限公司) | 0.05 | 武漢慈善總會 | |
74 | 上饒榮信造價事務所有限公司 | 0.3 | 武漢慈善總會 | |
75 | 劉小波(江西省寰源工程監理咨詢有限公司) | 0.06 | 武漢慈善總會 | |
76 | 江西省鑫鼎建設咨詢監理有限公司 | 0.5 | 上饒市廣信區紅十字會 | |
77 | 湖南陽光江西分公司 | 0.05 | 武漢慈善總會 | |
78 | 江西萬隆中審工程咨詢有限公司上饒分公司 | 0.2 | 武漢慈善總會 | |
79 | 浙江耀信工程咨詢有限公司上饒分公司 | 0.1 | 武漢慈善總會 | |
80 | 中昕國際項目管理有限公司上饒分公司 | 0.1 | 武漢慈善總會 | |
81 | 江西省寰源工程監理咨詢有限公司 | 0.2 | 武漢慈善總會 | |
82 | 江西金泰工程造價咨詢有限責任公司上饒市分公司 | 0.2 | 武漢慈善總會 | |
83 | 江西省恒立建工咨詢有限公司上饒市分公司 | 0.2 | 武漢慈善總會 | |
84 | 大華建設項目管理有限公司上饒分公司 | 1 | 江西省紅十字會 | |
85 | 華睿誠項目管理有限公司上饒分公司 | 0.2 | 武漢市慈善總會 | |
86 | 永明項目管理有限公司上饒分公司 | 0.1 | 武漢市慈善總會 | |
87 | 江西中輝工程咨詢代理有限責任公司上饒分公司 | 0.38 | 上饒市紅十字會 | |
88 | 江西紅樓建設管理有限公司 | 0.2 | 鐵山鄉商會 | |
89 | 婁宏(江西紅樓建設管理有限公司) | 0.2 | 武漢市慈善總會 | |
90 | 浙江建科工程項目管理有限公司上饒分公司 | 0.5 | 江西省紅十字基金會 | |
91 | 江西萬邦建設項目管理有限公司 | 0.3 | 武漢市慈善總會 | |
92 | 上饒市建興工程造價咨詢有限公司 | 1 | 湖北省紅十字會 | |
93 | 浙江建匯工程造價有限公司上饒分公司 | 0.2 | 武漢市慈善總會 | |
94 | 王金印(撫州市大地建設監理造價有限公司) | 0.02 | 武漢市慈善總會 | |
95 | 江西豫鑫工程咨詢監理有限公司 | 0.3 | 武漢市慈善總會 | |
96 | 新余長興工程咨詢有限公司上饒第二分公司 | 0.1 | 武漢市慈善總會 | |
97 | 江西恒泰咨詢有限公司 | 0.1 | 武漢市慈善總會 | |
98 | 江西金昌工程管理咨詢有限公司上饒分公司 | 2000個口罩 | 沙溪鎮西坂村委會 | |
99 | 翁文彬((江西紅樓建設管理有限公司玉山分公司) | 0.04 | 武漢市慈善總會、中國紅十字會 | |
100 | 江西中路華造價咨詢有限公司上饒分公司 | 1 | 鄱陽縣紅十字會 | |
101 | 鐘永新((江西省寰源工程監理咨詢有限公司) | 0.3 | 武漢市慈善總會 | |
102 | 江西華信建設項目管理有限公司 | 0.2 | 上饒市浙江商會 | |
103 | 江西宏大工程咨詢有限公司上饒分公司 | 0.2 | 武漢市慈善總會 | |
104 | 北京華審金建工程造價咨詢有限公司江西分公司 | 0.1 | 武漢市慈善總會 | |
105 | 江西鑫磊工程造價咨詢有限公司上饒分公司 | 1 | 湖北省紅十字會 | |
106 | 北京榮廣盛工程管理有限公司上饒分公司 | 0.1 | 武漢市慈善總會 | |
107 | 江西融宇工程管理有限公司 | 0.2 | 武漢市慈善總會 | |
108 | 江西天翔工程造價咨詢有限公司上饒分公司 | 0.2 | 武漢市慈善總會 | |
109 | 萍鄉市鑫源工程造價審計有限責任公司上饒縣旭日分公司 | 0.2 | 武漢市慈善總會 | |
110 | 徐文(浙江合眾工程咨詢有限公司上饒市分公司) | 0.06 | 武漢慈善總會 | |
111 | 江西騰勝工程咨詢有限公司上饒分公司 | 0.3 | 武漢市慈善總會 | |
112 | 福建安華發展有限公司上饒分公司 | 0.2 | 武漢市慈善總會 | |
113 | 江西上饒興審建設工程審計事務所 | 0.6 | 武漢市慈善總會 | |
114 | 江西和新工程項目管理有限公司上饒分公司 | 1500個口罩 | 共青團上饒市委、上饒市應急指揮部 | |
115 | 撫州市大地建設監理造價有限公司 | 0.1 | 上饒市紅十字會 | |
116 | 江西省谷正工程咨詢有限公司上饒分公司 | 0.1 | 武漢慈善總會 | |
117 | 江西浩宇工程咨詢有限公司上饒分公司 | 0.2 | 武漢市慈善總會 | |
118 | 江西恒泰工程造價咨詢有限責任公司上饒分公司 | 0.165 | 韓紅慈善基金會 | |
119 | 北京中興恒工程咨詢有限公司上饒分公司 | 0.3 | 武漢市慈善總會 | |
120 | 譚尋欣(上饒市建設工程造價管理協會) | 0.05 | 武漢市慈善總會 | |
121 | 江西銀信工程造價咨詢有限公司上饒市分公司 | 0.2 | 武漢市慈善總會 | |
122 | 浙江合眾工程咨詢有限公司上饒市分公司 | 0.1 | 武漢市慈善總會 | |
123 | 熊靖(江西中盛工程造價咨詢有限責任公司) | 3 | 湖北省慈善總會 | |
合計:144.9304, 3500個口罩 |