贛價協(xié)〔2024〕12號
根據(jù)2023年度工程造價咨詢統(tǒng)計報表,現(xiàn)將協(xié)會工程造價咨詢企業(yè)會員單位造價營業(yè)收入排名前100的企業(yè)名單予以公告。
排名 | 企業(yè)名稱 | 屬地 |
1 | 建中工程有限公司 | 南昌市 |
2 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司江西省分行 | 省直 |
3 | 江西環(huán)球工程造價事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 南昌市 |
4 | 江西省江咨工程咨詢有限公司 | 省直 |
5 | 江西中輝工程咨詢代理有限責(zé)任公司 | 南昌市 |
6 | 江西鼎誠工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
7 | 江西中非工程管理有限公司 | 南昌市 |
8 | 中正項目管理集團有限公司 | 南昌市 |
9 | 江西萬隆中審工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
10 | 江西人和永信建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司 | 南昌市 |
11 | 江西贛能工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
12 | 江西同力工程造價咨詢有限公司 | 南昌市 |
13 | 天翔工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
14 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | 省直 |
15 | 江西大信成新工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 南昌市 |
16 | 江西金泰工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 南昌市 |
17 | 江西信永中和工程管理有限公司 | 南昌市 |
18 | 江西寶利恒工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
19 | 江西省中弈工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
20 | 江西騰勝工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
21 | 江西恒泰工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 南昌市 |
22 | 江西省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 省直 |
23 | 上饒?zhí)炀肮こ套稍冇邢薰?/span> | 上饒市 |
24 | 江西金昌工程管理咨詢有限公司 | 南昌市 |
25 | 江西德隆工程造價咨詢有限公司 | 南昌市 |
26 | 中邦通聯(lián)項目管理集團有限公司 | 南昌市 |
27 | 江西浩宇工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
28 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 南昌市 |
29 | 江西省建筑設(shè)計研究總院集團有限公司 | 省直 |
30 | 江西中路華造價咨詢有限責(zé)任公司 | 南昌市 |
31 | 江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司 | 南昌市 |
32 | 贛州市正達工程造價咨詢有限公司 | 贛州市 |
33 | 江西新陽工程造價咨詢有限公司 | 南昌市 |
34 | 江西中盛工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 南昌市 |
35 | 江西通能咨詢有限公司 | 南昌市 |
36 | 江西大京九工程管理有限公司 | 贛州市 |
37 | 江西友誠工程造價有限公司 | 九江市 |
38 | 中誼國際工程管理有限公司 | 南昌市 |
39 | 江西鑫磊工程造價咨詢有限公司 | 吉安市 |
40 | 江西正捷工程造價咨詢有限公司 | 九江市 |
41 | 九江市國信項目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 九江市 |
42 | 江西銀信工程造價咨詢有限公司 | 南昌市 |
43 | 贛州正源工程造價咨詢有限公司 | 贛州市 |
44 | 江西誠建造價咨詢有限公司 | 九江市 |
45 | 贛州東升工程造價咨詢有限公司 | 贛州市 |
46 | 江西眾誠工程管理咨詢有限公司 | 南昌市 |
47 | 江西天惠工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
48 | 江西方泰工程項目咨詢管理有限公司 | 南昌市 |
49 | 江西派文工程管理咨詢有限公司 | 九江市 |
50 | 江西浩瀚工程管理有限公司 | 九江市 |
51 | 江西華審中信工程造價有限公司 | 九江市 |
52 | 江西寰信工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 南昌市 |
53 | 江西贛昌工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
54 | 江西省安信造價咨詢有限公司 | 吉安市 |
55 | 江西省東升工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 鷹潭市 |
56 | 江西中達造價咨詢有限公司 | 南昌市 |
57 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院集團有限公司 | 南昌市 |
58 | 江西茂賢項目管理咨詢有限公司 | 九江市 |
59 | 江西鑫華建工程造價事務(wù)所有限公司 | 九江市 |
60 | 江西新立建設(shè)管理有限公司 | 上饒市 |
61 | 江西工正工程管理有限公司 | 上饒市 |
62 | 萍鄉(xiāng)市工程咨詢管理顧問有限責(zé)任公司 | 萍鄉(xiāng)市 |
63 | 江西華循工程造價咨詢有限公司 | 九江市 |
64 | 江西中大工程造價咨詢有限公司 | 宜春市 |
65 | 江西建興項目管理有限公司 | 上饒市 |
66 | 江西潯誠工程咨詢有限公司 | 九江市 |
67 | 江西新明工程服務(wù)有限公司 | 贛州市 |
68 | 江西凱華工程咨詢有限公司 | 吉安市 |
69 | 江西省朗赫工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
70 | 江西林普楊項目管理有限公司 | 南昌市 |
71 | 江西建同工程咨詢有限公司 | 萍鄉(xiāng)市 |
72 | 江西洪建造價咨詢有限公司 | 南昌市 |
73 | 江西博揚項目管理有限公司 | 九江市 |
74 | 江西銀泰工程項目管理有限公司 | 南昌市 |
75 | 江西中翔工程管理有限公司 | 南昌市 |
76 | 江西省贛州昌順工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 贛州市 |
77 | 江西恒達工程咨詢有限公司 | 撫州市 |
78 | 江西省恒立建工咨詢有限公司 | 南昌市 |
79 | 致合工程項目管理有限公司 | 南昌市 |
80 | 江西信達工程造價咨詢有限公司 | 萍鄉(xiāng)市 |
81 | 江西紀元工程管理顧問有限公司 | 南昌市 |
82 | 江西天誠工程管理咨詢有限公司 | 九江市 |
83 | 江西景德工程造價咨詢有限公司 | 景德鎮(zhèn)市 |
84 | 江西贛源電力工程咨詢有限公司 | 南昌市 |
85 | 江西信德工程造價咨詢有限公司 | 南昌市 |
86 | 江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢有限公司 | 南昌市 |
87 | 江西方元工程咨詢有限公司 | 上饒市 |
88 | 九江鼎億工程咨詢有限責(zé)任公司 | 九江市 |
89 | 中韻聯(lián)合集團股份有限公司 | 贛州市 |
90 | 江西海川工程管理咨詢有限公司 | 南昌市 |
91 | 江西聚浩工程管理有限公司 | 吉安市 |
92 | 江西萬邦建設(shè)項目管理有限公司 | 上饒市 |
93 | 江西三泰工程造價咨詢有限公司 | 南昌市 |
94 | 萍鄉(xiāng)市鑫源工程造價審計有限責(zé)任公司 | 萍鄉(xiāng)市 |
95 | 江西省中恒建設(shè)造價咨詢有限公司 | 南昌市 |
96 | 江西維克造價咨詢有限公司 | 新余市 |
97 | 江西金正大工程項目管理有限公司 | 鷹潭市 |
98 | 瑞昌市建瑞工程咨詢有限公司 | 九江市 |
99 | 江西華斤項目管理有限公司 | 南昌市 |
100 | 吉安市安泰工程項目管理服務(wù)有限公司 | 吉安市 |
江西省工程造價協(xié)會
2024年5月9日