泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目(25-36標段)
施工招標中標候選人公示
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目(25-36標段)施工招標于2023年10月16日9:00時在吉安市公共資源交易中心泰和分中心公開開標,至投標截止時間止,25標段734家,26標段729家,27標段727家,28標段734家,29標段732家,30標段733家,31標段735家,32標段732家,33標段727家,34標段726家,35標段732家,36標段728家施工投標單位上傳了投標文件。
經評標專家委員會評審,確定了中標候選人,現公示如下:
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目25標段 | |||
第一排序人: | 福建士維建設有限公司 | ||
投標報價: | 3005554.19元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 陳忠暉 | 注冊證號: | 閩2352011201139651 |
第二排序人: | 江西寶云建設有限公司 | ||
投標報價: | 3005555.98元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 徐國東 | 注冊證號: | 贛1362016201613203 |
第三排序人: | 賀蘭縣興盛水利工程有限責任公司 | ||
投標報價: | 3005620.06元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 仇芳 | 注冊證號: | 寧2642006200802288 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目26標段 | |||
第一排序人: | 江西省明旭建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1628662.98元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 毛淑艷 | 注冊證號: | 贛236161652335 |
第二排序人: | 江西盛水建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1628682.32元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 梅紅兵 | 注冊證號: | 贛236192072680 |
第三排序人: | 安徽中疆建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1628696.80元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 王吳平 | 注冊證號: | 皖234212104062 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目27標段 | |||
第一排序人: | 四川弘寧建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1782035.02元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 劉波 | 注冊證號: | 川2512013201486245 |
第二排序人: | 江西省鐵建建設有限公司 | ||
投標報價: | 1782109.79元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 余悅 | 注冊證號: | 贛1362019202002118 |
第三排序人: | 山東黃河順成水利水電工程有限公司 | ||
投標報價: | 1781919.05元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 李新振 | 注冊證號: | 魯1372012201400663 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目28標段 | |||
第一排序人: | 山東黃河建工有限公司 | ||
投標報價: | 4751808.72元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 王鵬 | 注冊證號: | 魯203202113005 |
第二排序人: | 中地寅崗建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 4751831.95元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 余鴻 | 注冊證號: | 蒙215181996148 |
第三排序人: | 江西省百成建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 4751621.57元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 諶瓏 | 注冊證號: | 贛236191902013 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目29標段 | |||
第一排序人: | 江西寶云建設有限公司 | ||
投標報價: | 3965126.96元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 徐國東 | 注冊證號: | 贛1362016201613203 |
第二排序人: | 江西中奮建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3965130.66元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 劉會佳 | 注冊證號: | 贛236141425400 |
第三排序人: | 江西創力水利工程有限公司 | ||
投標報價: | 3965212.82元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 高瑜 | 注冊證號: | 贛236161657560 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目30標段 | |||
第一排序人: | 江西華龍水利工程建設有限公司 | ||
投標報價: | 3515687.40元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 蔣淵昊 | 注冊證號: | 贛236171901041 |
第二排序人: | 江西省鐵建建設有限公司 | ||
投標報價: | 3515728.31元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 余悅 | 注冊證號: | 贛1362019202002118 |
第三排序人: | 江西華業置業有限公司 | ||
投標報價: | 3515599.91元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 嚴來飛 | 注冊證號: | 贛236212187464 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目31標段 | |||
第一排序人: | 興物城建集團有限公司 | ||
投標報價: | 3682667.81元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張治波 | 注冊證號: | 贛236141545342 |
第二排序人: | 江西同瑞建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 3682769.56元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 王芳榮 | 注冊證號: | 贛236161658062 |
第三排序人: | 江西省和泰建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3682864.00元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 羅小勇 | 注冊證號: | 贛236141432039 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目32標段 | |||
第一排序人: | 福建景盈建設有限公司 | ||
投標報價: | 3168136.74元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 黃朱勇 | 注冊證號: | 閩2352014201577667 |
第二排序人: | 盛玖建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 3168151.89元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 郭喜連 | 注冊證號: | 晉2142020202155755 |
第三排序人: | 廣東鑫華建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3168247.41元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 涂俊鋒 | 注冊證號: | 粵2442020202100616 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目33標段 | |||
第一排序人: | 高州市鑒江水電工程建設有限公司 | ||
投標報價: | 1963718.02元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 曹武敏 | 注冊證號: | 20200903444000010426 |
第二排序人: | 江西潯鑫建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1963733.55元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 胡云霞 | 注冊證號: | 贛236192078098 |
第三排序人: | 贛州弘川建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 1963793.28元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 鐘元樂 | 注冊證號: | 贛236171800529 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目34標段 | |||
第一排序人: | 昌吉州長順水利建筑工程有限責任公司 | ||
投標報價: | 2557421.48元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張娟 | 注冊證號: | 新265121217306 |
第二排序人: | 福建省良源建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 2557423.04元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 黃良寶 | 注冊證號: | 閩1352018201901985 |
第三排序人: | 江西洪福水利建設有限公司 | ||
投標報價: | 2557324.23元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 秦君 | 注冊證號: | 贛236171801115 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目35標段 | |||
第一排序人: | 杭州禹茂建設有限公司 | ||
投標報價: | 4871456.49元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 譚芳芳 | 注冊證號: | 浙2332011202312700 |
第二排序人: | 湖北勝宇澤成建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 4871508.51元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 陳磊 | 注冊證號: | 鄂242212113027 |
第三排序人: | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | ||
投標報價: | 4870835.07元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 王瀚 | 注冊證號: | 蘇232191916186 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目36標段 | |||
第一排序人: | 江西潯鑫建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 4083087.85元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 胡云霞 | 注冊證號: | 贛236192078098 |
第二排序人: | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 4083188.63元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 高天翔 | 注冊證號: | 豫1412017201900626 |
第三排序人: | 安徽中疆建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 4083044.40元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 王吳平 | 注冊證號: | 皖234212104062 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為:2023年10月17日至2023年10月20日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,投訴人應當在公示截止時間前提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內容:投訴人的名稱及有效聯系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規定進行處理。
向如下單位投訴:
監督單位:泰和縣公共資源交易管委辦(縣發改委)
電 話: 0796-8638496
監督單位:泰和縣水利工程招標投標辦公室
電 話: 0796-8638316
招標人: 泰和縣農業農村局
電 話: 0796-8638733
特此公示!
泰和縣農業農村局
2023年10月17日