泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目(13-24標段)
施工招標中標候選人公示
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目(13-24標段)施工招標于2023年10月13日9:00時在吉安市公共資源交易中心泰和分中心公開開標,至投標截止時間止,13標段696家,14標段694家,15標段697家,16標段696家,17標段695家,18標段693家,19標段691家,20標段697家,21標段694家,22標段691家,23標段686家,24標段684家施工投標單位上傳了投標文件。
經評標專家委員會評審,確定了中標候選人,現公示如下:
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目13標段 | |||
第一排序人: | 江西贛恒建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 2200820.91元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 王潔 | 注冊證號: | 贛236161763318 |
第二排序人: | 重慶天地人建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 2200844.92 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 黃其勇 | 注冊證號: | 渝2502020202104424 |
第三排序人: | 重慶乾和建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 2200869.32元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 萬紅 | 注冊證號: | 渝1622015201705454 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目14標段 | |||
第一排序人: | 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 2867980.24元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 尹國 | 注冊證號: | 鄂242141544840 |
第二排序人: | 河南文水水電工程有限公司 | ||
投標報價: | 2868111.98 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張利想 | 注冊證號: | 豫241141451030 |
第三排序人: | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 | ||
投標報價: | 2868119.23元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張丹鳳 | 注冊證號: | 贛236141426114 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目15標段 | |||
第一排序人: | 廬山市水電建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 4034822.67元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 魏兵 | 注冊證號: | 贛236161762934 |
第二排序人: | 中遠匯成建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 4034675.42元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 田愛玲 | 注冊證號: | 鄂242181993090 |
第三排序人: | 武漢新冠金建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 4034527.29元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 呂監興 | 注冊證號: | 鄂242212113059 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目16標段 | |||
第一排序人: | 十堰市水利水電有限責任公司 | ||
投標報價: | 3267011.43元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 葉興奎 | 注冊證號: | 鄂242101115052 |
第二排序人: | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 | ||
投標報價: | 3266634.63元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張丹鳳 | 注冊證號: | 贛236141426114 |
第三排序人: | 福建金泰瀧水利電力建設有限公司 | ||
投標報價: | 3266706.17元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 傅孔勇 | 注冊證號: | 閩2352017201894140 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目17標段 | |||
第一排序人: | 梅州市長興建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 3901418.55元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張權文 | 注冊證號: | 粵2442017201800174 |
第二排序人: | 武漢新冠金建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3901543.29元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 呂監興 | 注冊證號: | 鄂242212113059 |
第三排序人: | 廣東港河建設有限公司 | ||
投標報價: | 3901597.68元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 黃亦巧 | 注冊證號: | 粵2442006200804501 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目18標段 | |||
第一排序人: | 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 2685627.27元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 丁艷陽 | 注冊證號: | 粵1442019202007195 |
第二排序人: | 四川同達建設有限公司 | ||
投標報價: | 2685530.18元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 林宇 | 注冊證號: | 川2512020202104209 |
第三排序人: | 安徽中馳工程建設有限公司 | ||
投標報價: | 2685215.16元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 韋杰 | 注冊證號: | 皖234212187903 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目19標段 | |||
第一排序人: | 湖北志創力合建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 2238594.01元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張孟甜 | 注冊證號: | 鄂242212116711 |
第二排序人: | 中啟建設有限公司 | ||
投標報價: | 2238675.92元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 李超男 | 注冊證號: | 川251181905871 |
第三排序人: | 瑞金市京辰水利水電工程有限公司 | ||
投標報價: | 2238694.82元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張少偉 | 注冊證號: | 贛236161759855 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目20標段 | |||
第一排序人: | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 | ||
投標報價: | 3222584.86 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 劉鋒 | 注冊證號: | 贛236161657640 |
第二排序人: | 寧夏中康建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 3222626.26元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 白鵬 | 注冊證號: | 寧2642015201603508 |
第三排序人: | 福建清禹工程管理有限公司 | ||
投標報價: | 3222727.54元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 劉金雄 | 注冊證號: | 閩1352021202201990 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目21標段 | |||
第一排序人: | 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 | ||
投標報價: | 4864416.07元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 曹霜 | 注冊證號: | 鄂1412019202105682 |
第二排序人: | 福建銘瑞建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 4864762.34 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 梁茂富 | 注冊證號: | 閩2352019202002079 |
第三排序人: | 重慶天地人建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 4865124.83 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 黃其勇 | 注冊證號: | 渝2502020202104424 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目22標段 | |||
第一排序人: | 福建輝禹建設有限公司 | ||
投標報價: | 3443619.30元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張鳳平 | 注冊證號: | 閩2352012201360396 |
第二排序人: | 湖北鴻漸水利水電工程建設有限公司 | ||
投標報價: | 3443740.21元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 王穎 | 注冊證號: | 鄂242181992334 |
第三排序人: | 江西國州建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3443797.88元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 熊雨 | 注冊證號: | 贛236141656715 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目23標段 | |||
第一排序人: | 四川福欽建工集團有限公司 | ||
投標報價: | 3866445.94元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張袁媛 | 注冊證號: | 川2512014201536274 |
第二排序人: | 江西澎墾水利水電工程有限公司 | ||
投標報價: | 3866527.21元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 陳根海 | 注冊證號: | 贛236161762821 |
第三排序人: | 四川省佳馳水利水電工程有限公司 | ||
投標報價: | 3866589.84元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 蒲婷 | 注冊證號: | 川2512014201539788 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目24標段 | |||
第一排序人: | 山東東淼建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3198305.30 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 宋廣齊 | 注冊證號: | 2372019202262549 |
第二排序人: | 福清市融禹水利水電建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3198356.83元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 王凌城 | 注冊證號: | 閩2352020202108353 |
第三排序人: | 湖北鴻漸水利水電工程建設有限公司 | ||
投標報價: | 3198329.50元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 王穎 | 注冊證號: | 鄂242181992334 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為:2023年10月16日至2023年10月19日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,投訴人應當在公示截止時間前提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內容:投訴人的名稱及有效聯系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規定進行處理。
向如下單位投訴:
監督單位:泰和縣公共資源交易管委辦(縣發改委)
電 話: 0796-8638496
監督單位:泰和縣水利工程招標投標辦公室
電 話: 0796-8638316
招標人: 泰和縣農業農村局
電 話: 0796-8638733
特此公示!
泰和縣農業農村局
2023年10月16日