泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目(1-12標段)
施工招標中標候選人公示
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目(1-12標段)施工招標于2023年10月12日9:00時在吉安市公共資源交易中心泰和分中心公開開標,至投標截止時間止,1標段759家,2標段761家,3標段761家,4標段758家,5標段756家,6標段753家,7標段751家,8標段754家,9標段756家,10標段749家,11標段742家,12標段736家施工投標單位上傳了投標文件。
經評標專家委員會評審,確定了中標候選人,現公示如下:
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目1標段 | |||
第一排序人: | 遼寧晟鴻建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 4931475.92元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 朱大剛 | 注冊證號: | 浙2332021202310042 |
第二排序人: | 河南祥鷹市政工程有限公司 | ||
投標報價: | 4931493.61元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 劉曉丹 | 注冊證號: | 豫241144568006 |
第三排序人: | 山東東淼建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 4931650.02元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 宋廣齊 | 注冊證號: | 2372019202262549 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目2標段 | |||
第一排序人: | 江西碩越建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 4051539.50元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 蘇文輝 | 注冊證號: | 贛236141432496 |
第二排序人: | 江西沃達建設有限公司 | ||
投標報價: | 4051723.87元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 劉浩東 | 注冊證號: | 贛236161657879 |
第三排序人: | 河南同泰建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 4051763.41元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 尹艷珠 | 注冊證號: | 豫241181943808 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目3標段 | |||
第一排序人: | 四川金貝建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3984731.80元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 侯姍姍 | 注冊證號: | 川2512012201358356 |
第二排序人: | 江西鴻欣建業有限公司 | ||
投標報價: | 3984751.68元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 林劼 | 注冊證號: | 贛236141549313 |
第三排序人: | 福建萬禹建設有限公司 | ||
投標報價: | 3984465.29元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 蘇廷錦 | 注冊證號: | 閩2352016201788834 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目4標段 | |||
第一排序人: | 湖北森垚建設有限公司 | ||
投標報價: | 4004341.08元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 陳竹 | 注冊證號: | 鄂242171876252 |
第二排序人: | 四川堡閏建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 4004474.71元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 何宇 | 注冊證號: | 川2512015201708835 |
第三排序人: | 江西高基建設有限公司 | ||
投標報價: | 4004321.13元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 劉紅玉 | 注冊證號: | 贛236141435539 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目5標段 | |||
第一排序人: | 吉林省昊源水利水電工程有限公司 | ||
投標報價: | 3450828.33元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 劉海濤 | 注冊證號: | 吉222202175114 |
第二排序人: | 福建省鼎峰建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3450798.29元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 王珊晴 | 注冊證號: | 閩2352020202106837 |
第三排序人: | 江西中煤水利環保集團有限公司 | ||
投標報價: | 3450803.47 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 凌洋 | 注冊證號: | 贛236191970622 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目6標段 | |||
第一排序人: | 嘉興市聚源建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 2633050.05 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 朱大剛 | 注冊證號: | 浙2332021202310042 |
第二排序人: | 河南省邦鵬建筑工程技術有限公司 | ||
投標報價: | 2632858.91元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 田則勇 | 注冊證號: | 豫241202193635 |
第三排序人: | 福建金泰瀧水利電力建設有限公司 | ||
投標報價: | 2633238.72 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 傅孔勇 | 注冊證號: | 閩2352017201894140 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目7標段 | |||
第一排序人: | 河南露旭建設集團發展有限公司 | ||
投標報價: | 2559559.35元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 武雨果 | 注冊證號: | 豫241171721611 |
第二排序人: | 江西華龍水利工程建設有限公司 | ||
投標報價: | 2559572.79元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 蔣淵昊 | 注冊證號: | 贛236171901041 |
第三排序人: | 福建融茂水利水電工程有限公司 | ||
投標報價: | 2559706.90元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 張如華 | 注冊證號: | 閩2352017201892469 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目8標段 | |||
第一排序人: | 江西中煤水利環保集團有限公司 | ||
投標報價: | 2121309.45 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 凌洋 | 注冊證號: | 贛236191970622 |
第二排序人: | 江西碩越建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 2121346.81元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 蘇文輝 | 注冊證號: | 贛236141432496 |
第三排序人: | 黃山云天建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 2121068.02元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 程嵐 | 注冊證號: | 皖234192151360 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目9標段 | |||
第一排序人: | 江西五湖建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 3235137.69 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 甘武新 | 注冊證號: | 贛1362014201509708 |
第二排序人: | 四川國禹建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 3235027.72元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 代桂冰 | 注冊證號: | 川2512018201906455 |
第三排序人: | 浙江廣盛環境建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 3234703.16元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 周迪琪 | 注冊證號: | 233131286695 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目10標段 | |||
第一排序人: | 江門市水電有限公司 | ||
投標報價: | 1992079.73 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 陳燕明 | 注冊證號: | 粵2442021202119628 |
第二排序人: | 江西省富大建業有限公司 | ||
投標報價: | 1992083.19 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 明杰 | 注冊證號: | 贛236171801928 |
第三排序人: | 東營市河口區鑫河水利工程有限責任公司 | ||
投標報價: | 1992114.98 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 李慶龍 | 注冊證號: | 魯2372019202106887 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目11標段 | |||
第一排序人: | 江西應天建設有限公司 | ||
投標報價: | 2592511.29元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 胡南星 | 注冊證號: | 贛236060800739 |
第二排序人: | 福建萬禹建設有限公司 | ||
投標報價: | 2592365.41元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 蘇廷錦 | 注冊證號: | 閩2352016201788834 |
第三排序人: | 中創國際建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 2592711.31 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 何廷海 | 注冊證號: | 川1512017201833855 |
泰和縣2023年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目12標段 | |||
第一排序人: | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 2089273.50 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 隋新建 | 注冊證號: | 豫241171826780 |
第二排序人: | 福建浚源水電工程有限公司 | ||
投標報價: | 2089289.02 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 余延 | 注冊證號: | 閩2352020202103419 |
第三排序人: | 江西中鑫路橋集團有限公司 | ||
投標報價: | 2089326.87 元 | 承諾工期: | 164日歷天 |
項目負責人: | 滿麗敏 | 注冊證號: | 贛236131317112 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為:2023年10月16日至2023年10月19日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,投訴人應當在公示截止時間前提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內容:投訴人的名稱及有效聯系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規定進行處理。
向如下單位投訴:
監督單位:泰和縣公共資源交易管委辦(縣發改委)
電 話: 0796-8638496
監督單位:泰和縣水利工程招標投標辦公室
電 話: 0796-8638316
招標人: 泰和縣農業農村局
電 話: 0796-8638733
特此公示!
泰和縣農業農村局
2023年10月16日