吉水縣黃泥洞蜜柚基地二級路網及水溝建設工程中標候選人公示
吉水縣黃泥洞蜜柚基地二級路網及水溝建設工程于2021年11月15日9點30分在吉安市公共資源交易中心吉水分中心公開招投標,共125家單位遞交了投標文件參與本次招標,經專家評審,確定了中標候選人,現公示如下:
遞交投標文件的單位見下表:
1 | 湖北楚曜水利水電工程有限公司 | 64 | 江西久興建設工程有限公司 |
2 | 湖北楚峰水電工程有限公司 | 65 | 江西省撫河水利建設工程有限公司 |
3 | 福建眾鑫源建設發展有限公司 | 66 | 江西久泰建設工程有限公司 |
4 | 福建鼎宏建設有限公司 | 67 | 江西一航建設工程有限公司 |
5 | 福建萬禹建設有限公司 | 68 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 |
6 | 福建聯禹工程有限公司 | 69 | 江西鴻森水利水電建設工程有限公司 |
7 | 江西紅四方建設工程有限公司 | 70 | 江西正杰建設工程有限公司 |
8 | 福建眾禹建設工程有限公司 | 71 | 江西騰順建筑工程有限公司 |
9 | 江西創力水利工程有限公司 | 72 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 |
10 | 江西創裕建筑工程有限公司 | 73 | 洪州建設集團有限公司 |
11 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 74 | 江西晟江水利水電工程有限公司 |
12 | 福建北極星建設有限公司 | 75 | 江西萬鈞建設工程有限公司 |
13 | 恒榮建設集團有限公司 | 76 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
14 | 江西省明旭建設工程有限公司 | 77 | 江西康富建設工程有限公司 |
15 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 78 | 洪城控股集團有限公司 |
16 | 江西隆錦生態環境建設有限公司 | 79 | 江西宗豪建設集團有限公司 |
17 | 江西贛安水利工程有限公司 | 80 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 |
18 | 江西神州建筑工程有限公司 | 81 | 江西力馳建設工程有限公司 |
19 | 株洲市佳聯建設工程有限公司 | 82 | 贛州市珺煌建筑工程有限公司 |
20 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 83 | 江西省榮陽建設工程有限公司 |
21 | 江西漢昌建設工程有限公司 | 84 | 江西沃達建設有限公司 |
22 | 江西華筑建設工程有限公司 | 85 | 江西億駿翔水利工程有限公司 |
23 | 江西省金力水利工程有限公司 | 86 | 江西興廣順建設工程有限責任公司 |
24 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 87 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
25 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 88 | 江西旋信建設工程有限公司 |
26 | 江西嘉佑建設工程有限公司 | 89 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 |
27 | 江西沃龍建設有限公司 | 90 | 江西匠派建設工程有限公司 |
28 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 91 | 江西俊誠工程項目管理有限公司 |
29 | 江西岳頂建設工程有限公司 | 92 | 江西祥華建設有限公司 |
30 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 93 | 江西省中梁水利建設有限公司 |
31 | 南昌市路橋工程有限公司 | 94 | 江西升鵬建設工程有限公司 |
32 | 江西泰地建筑工程有限公司 | 95 | 江西德瀚建設工程有限公司 |
33 | 江西明鑫建設工程有限公司 | 96 | 江西大業建設工程有限公司 |
34 | 中樂建業集團有限公司 | 97 | 江西瑞榮建設工程有限公司 |
35 | 福建新禹豐建設工程有限公司 | 98 | 江西贛力水利工程有限公司 |
36 | 江西金博建設工程有限公司 | 99 | 江西虹添沅實業發展有限公司 |
37 | 福建鴻鑫水電建筑工程有限公司 | 100 | 江西省雙宇建設工程有限公司 |
38 | 江西省富大建業有限公司 | 101 | 江西志幫實業有限公司 |
39 | 江西省荊公建筑工程有限公司 | 102 | 江西久源建設工程有限公司 |
40 | 江西志輝建筑工程有限公司 | 103 | 江西祥龍建設工程有限公司 |
41 | 江西梓欽建筑工程有限公司 | 104 | 江西國達市政園林工程有限公司 |
42 | 河南文水水電工程有限公司 | 105 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
43 | 江西超越建設有限公司 | 106 | 江西麗龍水利建設有限公司 |
44 | 江西省江南水利建設有限公司 | 107 | 江西盛暉建設有限公司 |
45 | 廬山市水電建筑工程有限公司 | 108 | 江西福康水利建筑有限公司 |
46 | 江西裕河水利建設工程有限公司 | 109 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 |
47 | 江西云瀚建筑工程有限公司 | 110 | 江西閩禹建設工程有限公司 |
48 | 江西盛邦水利建設施工有限公司 | 111 | 南昌沅富水利工程有限公司 |
49 | 江西良科建設有限公司 | 112 | 江西玲響建設工程有限公司 |
50 | 新余市天順水利工程建筑有限公司 | 113 | 井岡山市博達公路施工有限公司 |
51 | 江西敏杰建設有限公司 | 114 | 江西翔博建設工程有限公司 |
52 | 江西名賢建設工程有限公司 | 115 | 中水礎基建設有限公司 |
53 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 116 | 江西省熙佐建設工程有限公司 |
54 | 新鑫建設集團有限公司 | 117 | 江西榮淼建設工程有限公司 |
55 | 江西輝爍水利工程有限公司 | 118 | 江西麗碩建設有限公司 |
56 | 江西和鑫建設工程有限公司 | 119 | 河南山河水利建筑工程有限公司 |
57 | 宇坤建設集團有限公司 | 120 | 江西聚裕建設有限公司 |
58 | 江西元隆建設工程有限公司 | 121 | 廣東平建建設集團有限公司 |
59 | 江西昭萍水利建筑工程有限責任公司 | 122 | 江西龍建建設工程有限公司 |
60 | 江西輝達水利工程有限公司 | 123 | 江西宏財水利工程有限公司 |
61 | 江西中奮建設工程有限公司 | 124 | 江西屹立建設工程有限公司 |
62 | 九江市和強水利建設開發有限公司 | 125 | 廣東嘉應方海建設工程有限公司 |
63 | 四川中建建業工程有限責任公司 |
資格審查單位詳細情況如下:
序號 | 投標單位名稱 | 項目負責人(建造師) | 擬投入項目負責人注冊執業證書 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 株洲市佳聯建設工程有限公司 | 吳海瑞 | 湘143171874581 | 不通過,無拖欠農民工工資證明、無信用中國查詢結果、無社保證明。 |
2 | 河南文水水電工程有限公司 | 王莉君 | 豫141171900657 | 通過 |
3 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 江琳 | 贛236212187579 | 通過 |
4 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 陳金水 | 閩135171822321 | 通過 |
5 | 江西省金力水利工程有限公司 | 羅群 | 贛236161762048 | 通過 |
6 | 江西屹立建設工程有限公司 | 敖云飛 | 贛236161653162 | 通過 |
7 | 江西省富大建業有限公司 | 潘紅梅 | 贛236191970717 | 通過 |
8 | 江西虹添沅實業發展有限公司 | 王小丹 | 贛236192078725 | 通過 |
9 | 江西盛暉建設有限公司 | 孔凱 | 贛236161762713 | 通過 |
10 | 江西中奮建設工程有限公司 | 帥水平 | 贛236111108290 | 通過 |
11 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 李詩琦 | 贛236171801899 | 通過 |
12 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 | 王緒瓊 | 贛136171715411 | 通過 |
13 | 中樂建業集團有限公司 | 費磊 | 贛236212187359 | 通過 |
14 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 張明燕 | 贛236161761923 | 通過 |
15 | 宇坤建設集團有限公司 | 曾小芳 | 贛236141542933 | 通過 |
16 | 江西宏財水利工程有限公司 | 鐘剛 | 贛236141545961 | 通過 |
17 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 陶姣姣 | 贛236141549103 | 通過 |
18 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 | 張雄輝 | 贛236161657914 | 通過 |
19 | 福建新禹豐建設工程有限公司 | 沈椿開 | 閩2352019202009562 | 通過 |
20 | 江西沃龍建設有限公司 | 肖愛華 | 贛236161657687 | 通過 |
21 | 江西榮淼建設工程有限公司 | 黃紅衛 | 贛236161763097 | 通過 |
22 | 江西裕河水利建設工程有限公司 | 金成云 | 贛236161658570 | 通過 |
23 | 南昌沅富水利工程有限公司 | 付貞珍 | 贛236171802659 | 通過 |
24 | 江西晟江水利水電工程有限公司 | 李延鳳 | 贛236191903130 | 通過 |
25 | 江西省熙佐建設工程有限公司 | 梁曉晨 | 贛236161760669 | 通過 |
26 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 陳煒 | 贛236141651021 | 通過 |
27 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 黃相團 | 豫241202151108 | 通過 |
28 | 福建鴻鑫水電建筑工程有限公司 | 王廣春 | 閩2352019201907029 | 通過 |
29 | 廬山市水電建筑工程有限公司 | 彭斌 | 贛236161657238 | 通過 |
30 | 江西祥華建設有限公司 | 周菠 | 贛236191903396 | 通過 |
中標排序情況如下:
第一排序人 | 河南文水水電工程有限公司 | ||
投標報價 | 6168231.54 | 承諾工期 | 30日歷天 |
建造師 | 王莉君 | 注冊證號 | 豫141171900657 |
第二排序人 | 江西五湖建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | 6171167.5 | 承諾工期 | 30日歷天 |
建造師 | 江琳 | 注冊證號 | 贛236212187579 |
第三排序人 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | ||
投標報價 | 6173961.99 | 承諾工期 | 30日歷天 |
建造師 | 陳金水 | 注冊證號 | 閩135171822321 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2021年11月16日~2021年11月18日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:
招標監督單位:吉水縣水利工程招標投標辦公室 0796-8680566
招標代理機構:江西省安信造價咨詢有限公司
招標單位:吉水縣醪橋鎮山頭村村民委員會
2021年11月15日