招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 江西吉州工業園區管理委員會 | ||||
工程名稱 | 吉州區綠色食品產業園丹桂路市政道路工程(興德路-騰飛路) | ||||
工程地址 | 吉州區興橋鎮 | ||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | ||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內的道路路基路面工程、人行道、雨污水管道等內容(具體詳見工程量清單),主要為建設吉州區綠色食品產業園丹桂路(興德路-騰飛路)市政道路,長度約667米,城市次干道標準建設。 | ||||
招標控制價 | 7351081.03元 | 開標時間 | 2021年09月17日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西嘉航建設有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | ||||
投標報價 | 6762994.55 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 陳熙強 | 注冊編號 | 贛236191903227; | ||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 16 | ||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 1 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西嘉航建設有限公司 | ||||
申報的業績 | / | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
申報的業績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
申報的業績 | |||||
中標價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西嘉航建設有限公司 | ||||
承諾內容 | 完全響應招標文件要求 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |